JCOE直缝埋弧焊管主要质量标准对照表
相关文章:
项目/内容/标准 | API 5L | GB/T9711.1(A级钢管) | GB/T3091 | |
适用范围 | 石油天燃气输送钢管 | 石油天燃气输送钢管 | 低压流体钢管 | |
钢种 | A、B、X42-X70 | L210-L555 | Q235、Q345、16Mn | |
尺寸 | 管体外径 | 168<D<610 0.75% 最大±3.2 | D<508 ±0.75%D | 273<D<508 +2.4-0.8 |
610<D<1422 ±0.5%D 最大±4.0 | D>508 ±1.0%D | D>508 1.0%D或10最小值 | ||
管端外径 | 168<D<610 0.5% 最大±1.6 | D<273 -0.49+1.59 | 273<D<508 +2.4-0.8 | |
610<D<1422 ±1.6 | D>325 -0.79+2.38 | D>508 +3.2-0.8 | ||
壁厚偏差 | D<508 | 5<t<15 ±0.1t | D>508 ±10%t | |
D>508 | t>15 ±1.5 | |||
不圆度 | 管体 | 60<D<610 最大0.02D | D>508 ±1.0%D | D<508在外径公差范围内 |
管端 | D/t<75 0.015D 最大13 | D>508 <外径公差80% | ||
弯曲度(直度) | 不得超过钢管长度0.2% | |||
管端坡口 | 坡口角:30-35度 | 坡口角:30-35度 | 坡口角:30-35度 | |
钝边:1.6±0.8 | 钝边:1.59±0.79 | 钝边:1.6±0.8 | ||
错边 | t<12.7 | t<15 最大 1.5 | t<12.7 <1.59 | t<12.5 <1.6 |
t>12.7 | 15<t<25 最大0.1t 最大2.5 | t>12.7 0.125t最大3.18 | t>12.5 <0.125t | |
焊缝余高 | t<13 内缝3.5 外缝3.5 | t<12.7 <3.18 | t<12.5 <3.2 | |
t>13 内缝3.5 外缝4.5 | t>12.7 <4.76 | t>12.5 <3.5 |
注:以上对照表单位为mm
河北龙马钢管制造股份有限公司
河北龙马钢管制造股份有限公司
版权所有@转载请注明:http://www.hblongma.com/Hyzs25.html
上一页:管道防腐生产工艺方案研究